| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第4節 vs レノファ山口FC 維新百年記念公園陸上競技場 |
|
| 6 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 火 | OFF | |||
| 8 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第5節 vs SC相模原 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 13 | 月 | OFF | |||
| 14 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第6節 vs Jリーグ・アンダー22選抜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 20 | 月 | ![]() |
10:00 | vs ジュビロ磐田 ジュビロ磐田大久保グラウンド |
|
| 21 | 火 | OFF | |||
| 22 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第7節 vs カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 |
|
| 27 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 水 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第8節 vs ブラウブリッツ秋田 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 30 | 木 | OFF | |||



