| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 月 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 ※山口移動 |
|
| 3 | 火 | ![]() |
14:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第36節 v s レノファ山口 維新百年記念公園陸上競技場 |
|
| 4 | 水 | OFF | |||
| 5 | 木 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第37節 v s ブラウブリッツ秋田 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | OFF | |||
| 11 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 日 | ![]() |
9:30 | ||
| 16 | 月 | OFF | |||
| 17 | 火 | OFF | |||
| 18 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 月 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第39節 vs Y.S.C.C.横浜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 24 | 火 | OFF | |||
| 25 | 水 | 自主トレーニング | |||
| 26 | 木 | 自主トレーニング | |||
| 27 | 金 | 自主トレーニング | |||
| 28 | 土 | 自主トレーニング | |||
| 29 | 日 | 未定 | |||
| 30 | 月 | 未定 | |||


