| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | OFF | |||
| 2 | 水 | OFF | |||
| 3 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 日 | ![]() |
10:00 | vs 静岡産業大学 静岡産業大学天然芝グラウンド |
|
| 7 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19:00 | 出陣式&キックオフパーティー 小杉苑 |
||||
| 8 | 火 | OFF | |||
| 9 | 水 | 8:00 | 必勝祈願 | ||
![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |||
| 10 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ※沖縄移動 | |||
| 13 | 日 | ![]() |
16:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第1節 vs FC琉球 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
|
| 14 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 四日市大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 15 | 火 | OFF | |||
| 16 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第2節 vs セレッソ大阪U-23 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 21 | 月 | ![]() |
13:00 | vs 清水エスパルス 三保グラウンド |
|
| 22 | 火 | OFF | |||
| 23 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
10:30 | vs 上海U-19 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 26 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 日 | ![]() |
10:00 | vs 産業能率大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
![]() |
14:30 | vs 上海U-19 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|||
| 28 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 火 | OFF | |||
| 30 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



