| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第3節 vs 栃木SC 栃木グリーンスタジアム |
|
| 4 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 拓殖大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 5 | 火 | OFF | |||
| 6 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第4節 vs AC長野パルセイロ 南長野球技場 |
|
| 11 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 中部大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 12 | 火 | OFF | |||
| 13 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第5節 vs Y.S.C.C.横浜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 18 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 岐阜経済大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 19 | 火 | OFF | |||
| 20 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第6節 vs 福島ユナイテッドFC とうほう陸上競技場 |
|
| 25 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 火 | OFF | |||
| 27 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 金 | ![]() |
10:30 | vs 藤枝市役所 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 30 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



