| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 火 | OFF | |||
| 8 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 日 | ![]() |
14:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第12節 vsFC東京U-23 味の素フィールド西が丘 |
|
| 13 | 月 | ![]() |
11:00 | vs山梨学院大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 14 | 火 | OFF | |||
| 15 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 日 | ![]() |
15:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第13節 vsブラウブリッツ秋田 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 20 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 火 | OFF | |||
| 22 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 日 | ![]() |
17:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第14節 vs鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島県立鴨池陸上競技場 |
|
| 27 | 月 | OFF | |||
| 28 | 火 | OFF | |||
| 29 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



