| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 自主トレーニング | |||
| 2 | 金 | 自主トレーニング | |||
| 3 | 土 | 自主トレーニング | |||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | 9:00 | 藤枝MYFC2017シーズンセレクション 藤枝MYFCサッカー場 |
||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | ||||
| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 自主トレーニング | |||
| 2 | 金 | 自主トレーニング | |||
| 3 | 土 | 自主トレーニング | |||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | 9:00 | 藤枝MYFC2017シーズンセレクション 藤枝MYFCサッカー場 |
||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | ||||
藤枝MYFCは、志太榛原地域の人々とともに歩み、子どもたちに夢を与え、地域の活性化に貢献します。
ホームタウンと共に!