日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | |||
2 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 日 | ![]() |
11:00 | vsモンテディオ山形 御前崎NEXTA FIELD |
|
6 | 月 | ![]() |
10:00 | vsヴィアティン三重 藤枝MYFCサッカー場 |
|
7 | 火 | OFF | |||
8 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
9 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 金 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
11 | 土 | ![]() |
11:00 | vsマルヤス 藤枝MYFCサッカー場 |
|
12 | 日 | ![]() |
10:00 | vs東海学生選抜 藤枝MYFCサッカー場 |
|
13 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 火 | OFF | |||
15 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
16 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 金 | ![]() |
10:00 | vsY.S.C.C.横浜 時之栖 |
|
18 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 日 | ![]() |
14:00 | vsFC岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
|
20 | 月 | ![]() |
11:00 | vs名城大 藤枝MYFCサッカー場 |
|
21 | 火 | OFF | |||
22 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
23 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 土 | ![]() |
10:00 | vs東海学園大 藤枝MYFCサッカー場 |
|
26 | 日 | ![]() |
11:00 | vsジュビロ磐田 大久保グラウンド |
|
27 | 月 | OFF | |||
28 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。