| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | OFF | |||
| 2 | 水 | OFF | |||
| 3 | 木 | OFF | |||
| 4 | 金 | OFF | |||
| 5 | 土 | OFF | |||
| 6 | 日 | OFF | |||
| 7 | 月 | OFF | |||
| 8 | 火 | OFF | |||
| 9 | 水 | OFF | |||
| 10 | 木 | OFF | |||
| 11 | 金 | OFF | |||
| 12 | 土 | OFF | |||
| 13 | 日 | OFF | |||
| 14 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | OFF | |||
| 20 | 日 | OFF | |||
| 21 | 月 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 22 | 火 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 23 | 水 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 24 | 木 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 25 | 金 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 26 | 土 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 27 | 日 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 28 | 月 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 29 | 火 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 30 | 水 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 31 | 木 | OFF | |||
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。

