日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | OFF | |||
2 | 土 | ![]() |
9:30 15:00 |
ふぃしゅーな 藤枝MYFCサッカー場 |
|
3 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 火 | ![]() |
11:00 | vs静岡産業大学 静岡産業大学グラウンド |
|
6 | 水 | OFF | |||
7 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
8 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 日 | ![]() |
13:00 | vsFC刈谷 藤枝MYFCサッカー場 |
|
11 | 月 | ![]() |
11:00 | vs常葉大学浜松 常葉大学浜松キャンパスグラウンド |
|
12 | 火 | OFF | |||
13 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
14 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 金 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 土 | ![]() |
11:00 | vs静岡大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
17 | 日 | ![]() |
13:00 | vsAC長野パルセイロ 時之栖裾野グラウンド |
|
18 | 月 | OFF | |||
19 | 火 | OFF | |||
20 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
21 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 日 | ![]() |
13:00 | vs藤枝市役所 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
25 | 月 | ![]() |
11:00 | vsFC町田ゼルビア 時之栖裾野グラウンド |
|
26 | 火 | OFF | |||
27 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
ふぃしゅーな 藤枝MYFCサッカー場 |
|
28 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。