日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | |||
2 | 火 | OFF | |||
3 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
4 | 木 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
6 | 土 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 日 | ![]() |
15:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第15節 vsブラウブリッツ秋田 ソユースタジアム |
|
8 | 月 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 火 | OFF | |||
10 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
11 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
12 | 金 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 土 | ![]() |
15:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第16節 vsいわてグルージャ盛岡 いわぎんスタジアム |
|
14 | 日 | ![]() |
12:00 | vs立教大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
15 | 月 | OFF | |||
16 | 火 | OFF | |||
17 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
18 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
19 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
20 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 日 | ![]() |
17:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第17節 vsSC相模原 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
22 | 月 | ![]() |
11:30 | vsFC町田ゼルビア 上の原グラウンド |
|
23 | 火 | OFF | |||
24 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
25 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 土 | ![]() |
17:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第18節 vsFC東京U-23 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
28 | 日 | ![]() |
15:30 | vsジュビロ磐田 大久保グラウンド |
|
29 | 月 | OFF | |||
30 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
ふぃしゅーな 藤枝MYFCサッカー場 |
|
31 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。