| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 9:30 15:00 |
ふぃしゅーな 藤枝MYFCサッカー場 |
||
| 2 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝市民グラウンド(天候により藤枝MYFCサッカー場に変更) | |
| 4 | 金 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 土 | ![]() |
14:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第25節 vsザスパクサツ群馬 正田醤油スタジアム群馬 |
|
| 6 | 日 | ![]() |
11:00 | vs矢崎バレンテ 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 7 | 月 | OFF | |||
| 8 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝市民グラウンド(天候により藤枝MYFCサッカー場に変更) 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 10 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
| 11 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ![]() |
非公開 | ||
| 13 | 日 | ![]() |
13:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第26節 vsカマタマーレ讃岐 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 14 | 月 | OFF | |||
| 15 | 火 | OFF | |||
| 16 | 水 | ![]() |
9:30 | 静清高校 高田グラウンド(新東名 藤枝岡部IC前) | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
静清高校 高田グラウンド(新東名 藤枝岡部IC前) 藤枝総合運動公園多目的広場(人工芝広場) |
|
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
8:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | ![]() |
15:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第27節 vsロアッソ熊本 えがお健康スタジアム |
|
| 21 | 月 | ![]() |
12:30 | vsFC岐阜 藤枝市民グラウンド |
|
| 22 | 火 | OFF | |||
| 23 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 日 | ![]() |
13:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第28節 vsSC相模原 ギオンスタジアム |
|
| 28 | 月 | ![]() |
13:00 | vsFC刈谷 エコパ補助競技場 |
|
| 29 | 火 | OFF | |||
| 30 | 水 | ![]() |
9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。



