| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]()  | 
14:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第33節 vsY.S.C.C.横浜 横浜市三ツ沢公園陸上競技場  | 
|
| 2 | 月 | 予定されていた練習試合は中止になりました。 | |||
| 3 | 火 | OFF | |||
| 4 | 水 | ![]()  | 
9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場 藤枝市民グラウンド  | 
|
| 5 | 木 | ![]()  | 
9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 | ![]()  | 
13:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第34節 vsギラヴァンツ北九州 藤枝総合運動公園サッカー場  | 
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | OFF | |||
| 11 | 水 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ファン感謝デー | |||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | ||||
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
								
								
								
								
								
								
								
								

							