日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 金 | OFF | |||
7 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 日 | ![]() |
9:30 11:00 |
藤枝MYFCサッカー場 ※練習試合vs矢崎バレンテは中止 |
|
9 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 水 | ![]() |
11:00 | vsジュビロ磐田 ヤマハ大久保グラウンド |
|
12 | 木 | OFF | |||
13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 土 | ![]() |
9:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 火 | ![]() |
12:00 | vs清水エスパルス 三保グラウンド |
|
18 | 水 | OFF | |||
19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 土 | ![]() |
13:00 | vs京都サンガF.C. サンガタウン城陽 |
|
22 | 日 | ![]() |
12:00 | vs藤枝市役所 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場 |
|
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | OFF | |||
25 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 金 | ![]() |
9:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 日 | OFF ※練習試合vsFCマルヤス岡崎は中止 |
|||
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | OFF |
非公開(2020年3月28日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。