| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | |||
| 2 | 火 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 水 | ![]()  | 
9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 日 | ![]()  | 
vs東京ヴェルディ | ||
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 水 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | ![]()  | 
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
| 13 | 土 | ![]()  | 
vs清水エスパルス | ||
| 14 | 日 | ![]()  | 
vsAC長野パルセイロ | ||
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | OFF | |||
| 17 | 水 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]()  | 
13:30 | vs鈴鹿ポイントゲッターズ 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場  | 
|
| 21 | 日 | 非公開 | |||
| 22 | 月 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 火 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 水 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ![]()  | 
11:00 | vsヴィアティン三重 藤枝総合運動公園サッカー場  | 
|
| 28 | 日 | OFF | |||
※一般非公開となります。
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
								
								
								
								
								
								
								
								

							