日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 月 | ![]() |
11:00 | vsSC相模原 綾瀬グラウンド |
|
3 | 火 | OFF | |||
4 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝市民グラウンド | |
5 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 土 | ![]() |
|||
8 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 月 | OFF | |||
10 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 土 | ||||
15 | 日 | OFF | |||
16 | 月 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 土 | ![]() |
|||
22 | 日 | ![]() |
|||
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝市民グラウンド | |
27 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 土 | ![]() |
18:30 | 2021明治安田生命J3リーグ第16節 vsカターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 |
|
29 | 日 | ![]() |
14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※一般非公開 報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。