| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | OFF | |||
| 4 | 金 | OFF | |||
| 5 | 土 | 9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 鹿児島キャンプ | |||
| 8 | 火 | 鹿児島キャンプ | |||
| 9 | 水 | 鹿児島キャンプ | |||
| 10 | 木 | 鹿児島キャンプ | |||
| 11 | 金 | 鹿児島キャンプ | |||
| 12 | 土 | 鹿児島キャンプ | |||
| 13 | 日 | 鹿児島キャンプ | |||
| 14 | 月 | 鹿児島キャンプ | |||
| 15 | 火 | OFF | |||
| 16 | 水 | ![]() |
9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | OFF | |||
| 22 | 火 | ![]() |
9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 水 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 日 | 11:00 | vsアスルクラロ沼津 | ||
| 28 | 月 | OFF | |||
※一般非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。

