| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 水 | ![]() |
14:00 | 2022明治安田生命J3リーグ第8節 vsFC岐阜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 5 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 | ![]() |
13:00 | 2022年度静岡県サッカー選手権大会 vsアスルクラロ沼津 草薙陸上競技場 |
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | OFF | |||
| 11 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
|||
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 15 | 日 | ![]() |
13:00 | 2022明治安田生命J3リーグ第9節 vsいわきFC Jヴィレッジスタジアム |
|
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | OFF | |||
| 18 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 22 | 日 | ![]() |
13:00 | 天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会1回戦 vsカターレ富山 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 |
|
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | OFF | |||
| 25 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
|||
| 27 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 日 | ![]() |
14:00 | 2022明治安田生命J3リーグ第10節 vsアスルクラロ沼津 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 30 | 月 | ![]() |
|||
| 31 | 火 | OFF | |||
※一般非公開 報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。



