日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 |
|
2 | 木 | ![]() |
9:00 | ||
3 | 金 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 土 | ![]() |
14:00 | 2023明治安田生命J2リーグ第41節 vs徳島ヴォルティス 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
|
5 | 日 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 月 | OFF | |||
7 | 火 | OFF | |||
8 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
|
9 | 木 | ![]() |
9:00 | ||
10 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 日 | ![]() |
13:00 | 2023明治安田生命J2リーグ第42節 vsいわきFC 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | OFF | |||
15 | 水 | OFF | |||
16 | 木 | OFF | |||
17 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 土 | ![]() |
10:00 14:00〜16:00 |
藤枝MYFCサッカー場 ファン感謝DAY@藤枝市民体育館 |
|
19 | 日 | OFF | |||
20 | 月 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 火 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 木 | OFF | |||
24 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 |
|
26 | 日 | OFF | |||
27 | 月 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 火 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 木 | OFF | |||
1 | 金 | OFF | |||
2 | 土 | ![]() |
10:00 | 《2023最終日》 藤枝MYFCサッカー場 |
※公開日の記載のない日程は非公開となります。
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。