| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ![]() |
新チーム始動 | ||
| 9 | 火 | ![]() |
9:00 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 水 | ![]() |
9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | OFF | |||
| 12 | 金 | ![]() |
ミニキャンプ | ||
| 13 | 土 | ![]() |
ミニキャンプ | ||
| 14 | 日 | ![]() |
ミニキャンプ | ||
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 水 | ![]() |
9:00 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 木 | ![]() |
9:00 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | OFF | |||
| 20 | 土 | ![]() |
9:00 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 月 | ![]() |
11:00 | vsAC長野パルセイロ 時之栖 裾野グラウンド >一般公開 |
|
| 23 | 火 | OFF | |||
| 24 | 水 | ![]() |
9:00 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
9:00 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ![]() |
11:00 | vsモンテディオ山形 御前崎ネクスタフィールド >一般公開 |
|
| 28 | 日 | OFF | |||
| 29 | 月 | ![]() |
鹿児島トレーニングキャンプ | ||
| 30 | 火 | ![]() |
鹿児島トレーニングキャンプ | ||
| 31 | 水 | ![]() |
鹿児島トレーニングキャンプ | ||
※一般非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。


