※公開日の記載のない日程は非公開となります
| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 2 | 金 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 3 | 土 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 4 | 日 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 5 | 月 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 6 | 火 | 鹿児島トレーニングキャンプ | |||
| 7 | 水 | OFF | |||
| 8 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 日 | ![]() |
10:00 | vs福島ユナイテッドFC 御前崎ネクスタフィールド >一般公開 |
|
| 12 | 月 | OFF | |||
| 13 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | OFF | |||
| 20 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 土 | ![]() |
14:00 | 2024明治安田J2リーグ第1節 vs V・ファーレン長崎 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | OFF | |||
| 27 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※公開日の記載のない日程は非公開となります
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます



