日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 土 | ![]() |
14:00 | 2025明治安田J2リーグ第8節 vs サガン鳥栖 駅前不動産スタジアム |
|
6 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | OFF | |||
9 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 日 | ![]() |
14:00 | 2025明治安田J2リーグ第9節 vs ジェフユナイテッド千葉 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
14 | 月 | ||||
15 | 火 | OFF | |||
16 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 日 | ![]() |
14:00 | 2025明治安田J2リーグ第10節 vs 北海道コンサドーレ札幌 大和ハウスプレミストドーム |
|
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 金 | ![]() |
19:00 | 2025明治安田J2リーグ第11節 vs ロアッソ熊本 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
26 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 月 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 火 | ![]() |
15:00 | 2025明治安田J2リーグ第12節 vs 愛媛FC ニンジニアスタジアム |
|
30 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※公開日の記載のない日程は非公開となります。
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。