| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第27節 v s ガイナーレ鳥取 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 7 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 火 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 水 | ![]() |
19:00 | 第95回天皇杯2回戦 vs 清水エスパルス IAIスタジアム |
|
| 10 | 木 | OFF | |||
| 11 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第28節 v s SC相模原 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 14 | 月 | ![]() |
11:00 | v s 拓殖大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 15 | 火 | OFF | |||
| 16 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | ![]() |
17:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第29節 v s AC長野パルセイロ 南長野運動公園総合球技場 |
|
| 21 | 月 | (未定) | |||
| 22 | 火 | (未定) | |||
| 23 | 水 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第30節 vs カターレ富山 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
|
| 24 | 木 | OFF | |||
| 25 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第31節 v s FC町田ゼルビア エコパスタジアム |
|
| 28 | 月 | OFF | |||
| 29 | 火 | OFF | |||
| 30 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



