得点者 |
---|
(70分)遠藤 敬佑 →岩渕 良太 (90+1分)大竹 隆人 →谷口 堅三 |
交代 | (62分)坂本 修佑 →渡邉 りょう (80分)染矢 一樹 →佐藤 尚輝 (87分)岡 佳樹 →田中 直基 |
---|
(49分)森島 康仁 (58分)松岡 亮輔 |
警告・退場 | (59分)熱川 徳政 (81分)徳武 正之 |
---|
Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 杉本 拓也 | 先発 | GK | 16 | 牲川 歩見 |
DF | 4 | 秋山 貴嗣 | DF | 22 | 徳武 正之 | |
DF | 6 | 秋本 倫孝 | DF | 7 | 谷口 智紀 | |
DF | 22 | 川島 將 | DF | 2 | 藤嵜 智貴 | |
MF | 7 | 水野 泰輔 | MF | 18 | 尾崎 瑛一郎 | |
MF | 13 | 大竹 隆人 | MF | 15 | 菅井 拓也 | |
MF | 30 | 松岡 亮輔 | MF | 11 | 前澤 甲気 | |
MF | 3 | 鈴木 準弥 | MF | 10 | 染矢 一樹 | |
MF | 18 | 遠藤 敬佑 | MF | 21 | 熱川 徳政 | |
MF | 33 | 安藤 由翔 | FW | 5 | 坂本 修佑 | |
FW | 20 | 森島 康仁 | FW | 26 | 岡 佳樹 | |
GK | 21 | 大畑 拓也 | 控え | GK | 1 | 朴 昇利 |
DF | 5 | 浅田 大樹 | DF | 3 | 藤原 拓也 | |
MF | 10 | 大迫 希 | MF | 20 | 佐藤 尚輝 | |
MF | 14 | 谷澤 達也 | MF | 8 | 普光院 誠 | |
MF | 23 | 片岡 爽 | FW | 17 | 川森 有真 | |
MF | 8 | 岩渕 良太 | FW | 35 | 渡邉 りょう | |
FW | 9 | 谷口 堅三 | FW | 9 | 田中 直基 | |
石﨑 信弘 | 監督 | 吉田 謙 |
ギャラリー