| (75分)安東 大介 | 得点者 | (23分)フェルナンジーニョ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (59分)星原 健太 →那須川 将大 (64分)大迫 希 →安東 大介 (71分)大竹 隆人 →谷澤 達也 |
交代 | (40分)三沢 直人 →世瀬 啓人 (HT)フェルナンジーニョ →林 誠道 (78分)大屋 翼 →ユリ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | (6分)魚里 直哉 (50分)可児 壮隆 (77分)大屋 翼 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 杉本 拓也 | 先発 | GK | 21 | 井上 亮太 |
| DF | 4 | 秋山 貴嗣 | DF | 4 | 井上 黎生人 | |
| DF | 6 | 秋本 倫孝 | DF | 6 | 池ヶ谷 颯斗 | |
| DF | 22 | 川島 將 | DF | 15 | 上松 瑛 | |
| MF | 7 | 水野 泰輔 | MF | 41 | 魚里 直哉 | |
| MF | 13 | 大竹 隆人 | MF | 8 | 三沢 直人 | |
| MF | 30 | 松岡 亮輔 | MF | 7 | 可児 壮隆 | |
| MF | 3 | 鈴木 準弥 | MF | 20 | 大屋 翼 | |
| MF | 29 | 星原 健太 | MF | 27 | 福村 貴幸 | |
| MF | 10 | 大迫 希 | FW | 39 | 鈴木 国友 | |
| FW | 20 | 森島 康仁 | FW | 10 | フェルナンジーニョ | |
| GK | 21 | 大畑 拓也 | 控え | GK | 29 | 市川 暉記 |
| DF | 32 | 鈴木翔太 | DF | 3 | アドリエル | |
| DF | 36 | 那須川 将大 | DF | 26 | 世瀬 啓人 | |
| MF | 14 | 谷澤 達也 | MF | 13 | 林 誠道 | |
| MF | 23 | 片岡 爽 | MF | 16 | 星野 有亮 | |
| MF | 27 | 出岡 大輝 | FW | 9 | ユリ | |
| FW | 24 | 安東 大介 | FW | 11 | ヴィートル ガブリエル | |
| 石﨑 信弘 | 監督 | 髙木 理己 | ||||




























