(84分)土井 智之 | 得点者 |
---|
(69分)鈴木 惇 →松村 航希 (69分)押谷 祐樹 →横山 暁之 (81分)河上 将平 →三木 直土 (86分)神谷 凱士 →鈴木 翔太 |
交代 | (67分)鈴木 拳士郎 →森 夢真 (77分)北 龍磨 →ブイ ゴック ロン (77分)渡邉 りょう →ブラウン ノア 賢信 (88分)ブイ ゴック ロン →鬼島 和希 |
---|
(33分)神谷 凱士 (42分)河上 将平 (45+1分)須藤 大輔 (90+3分)川島 將 |
警告・退場 |
---|
Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 35 | 内山 圭 | 先発 | GK | 30 | 三井 大輝 |
DF | 4 | 秋山 貴嗣 | DF | 3 | 安在 達弥 | |
DF | 2 | 川島 將 | DF | 2 | 藤嵜 智貴 | |
DF | 16 | 神谷 凱士 | DF | 22 | 篠崎 輝和 | |
MF | 18 | 水野 泰輔 | DF | 4 | 大迫 暁 | |
MF | 7 | 鈴木 惇 | MF | 14 | 徳永 晃太郎 | |
MF | 24 | 久保 藤次郎 | MF | 38 | 濱 託巳 | |
MF | 33 | 河上 将平 | MF | 6 | 北 龍磨 | |
FW | 15 | 杉田 真彦 | MF | 7 | 瓜生 昂勢 | |
FW | 10 | 押谷 祐樹 | FW | 8 | 鈴木 拳士郎 | |
FW | 11 | 土井 智之 | FW | 10 | 渡邉 りょう | |
GK | 40 | 名良橋 拓真 | 控え | GK | 1 | 野村 政孝 |
DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 28 | 井上 航希 | |
MF | 14 | 芝本 蓮 | MF | 21 | 森 夢真 | |
MF | 26 | 横山 暁之 | MF | 31 | 鬼島 和希 | |
MF | 28 | 松村 航希 | MF | 37 | ブイ ゴック ロン | |
FW | 9 | 大石 治寿 | FW | 17 | ブラウン ノア 賢信 | |
FW | 19 | 三木 直土 | ||||
須藤 大輔 | 監督 | 今井 雅隆 |
ギャラリー