| (4分)矢村 健 (30分)梶川 諒太 (55分)矢村 健 |
得点者 | (43分)郷家 友太 (90+1分)オウンゴール |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (72分)梶川 諒太 →榎本 啓吾 (72分)千葉 寛汰 →アンデルソン (77分)世瀬 啓人 →河上 将平 (77分)大曽根 広汰 →シマブク カズヨシ (80分)中川 創 →鈴木 翔太 |
交代 | (66分)松下 佳貴 →工藤 蒼生 (66分)エロン →中山 仁斗 (66分)相良 竜之介 →オナイウ 情滋 (74分)中島 元彦 →名願 斗哉 (80分)松井 蓮之 →菅原 龍之助 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 33 | 林 彰洋 |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 25 | 真瀬 拓海 | |
| DF | 16 | 山原 康太郎 | DF | 13 | 實藤 友紀 | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 5 | 菅田 真啓 | |
| MF | 36 | 世瀬 啓人 | DF | 32 | 奥山 政幸 | |
| MF | 6 | 新井 泰貴 | MF | 6 | 松井 蓮之 | |
| MF | 97 | モヨ マルコム強志 | MF | 8 | 松下 佳貴 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 11 | 郷家 友太 | |
| MF | 13 | 大曽根 広汰 | MF | 14 | 相良 竜之介 | |
| FW | 70 | 千葉 寛汰 | FW | 7 | 中島 元彦 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 98 | エロン | |
| GK | 35 | 内山 圭 | GK | 29 | 松澤 香輝 | |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 22 | 小出 悠太 | |
| DF | 99 | ウエンデル | MF | 17 | 工藤 蒼生 | |
| MF | 10 | 榎本 啓吾 | MF | 24 | 名願 斗哉 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | MF | 27 | オナイウ 情滋 | |
| MF | 33 | 河上 将平 | FW | 9 | 中山 仁斗 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 28 | 菅原 龍之助 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 森山 佳郎 | ||||









































