(7分)楠本 卓海 | 得点者 | (30分)田中 克幸 (54分)アマドゥ バカヨコ |
---|
(46分)世瀬 啓人 → 梶川 諒太 (59分)杉田 真彦 →松下 佳貴 (59分)浅倉 廉 →千葉 寛汰 (75分) 金子 翔太 →閑田 隼人 (75分) 森 侑里 →中村 涼 |
交代 | (67分)田中 克幸 →白井 陽斗 (67分)アマドゥ バカヨコ →荒野 拓馬 (82分)スパチョーク →長谷川 竜也 (82分)パク ミンギュ →深井 一希 (82分)近藤 友喜 →キム ゴンヒ |
---|
(33分)森 侑里 (90分)楠本 卓海 |
警告・退場 | (84分)岩政 大樹 |
---|
Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 21 | 中野 小次郎 |
DF | 16 | 森 侑里 | DF | 2 | 髙尾 瑠 | |
DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 15 | 家泉 怜依 | |
DF | 4 | 中川 創 | DF | 47 | 西野 奨太 | |
MF | 15 | 杉田 真彦 | DF | 3 | パク ミンギュ | |
MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 14 | 田中 克幸 | |
MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 6 | 高嶺 朋樹 | |
MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 11 | 青木 亮太 | |
MF | 19 | シマブク カズヨシ | FW | 33 | 近藤 友喜 | |
MF | 50 | 金子 翔太 | FW | 20 | アマドゥ バカヨコ | |
FW | 29 | ディアマンカ センゴール | FW | 7 | スパチョーク | |
GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 菅野 孝憲 |
DF | 25 | 中村 涼 | MF | 10 | 宮澤 裕樹 | |
DF | 22 | 久富 良輔 | MF | 16 | 長谷川 竜也 | |
MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 27 | 荒野 拓馬 | |
MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 31 | 木戸 柊摩 | |
MF | 27 | 前田 翔茉 | MF | 35 | 原 康介 | |
FW | 9 | 千葉 寛汰 | MF | 8 | 深井 一希 | |
FW | 11 | アンデルソン | FW | 13 | キム ゴンヒ | |
FW | 20 | 閑田 隼人 | FW | 71 | 白井 陽斗 | |
須藤 大輔 | 監督 | 岩政 大樹 |
ハイライト