| (39分) 浅倉 廉 | 得点者 | (22分) 天笠 泰輝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (60分) 中川 風希 → アンデルソン (79分) 久富 良輔 → 森 侑里 (79分) 世瀬 啓人 → 杉田 真彦 (79分) シマブク カズヨシ → 金子 翔太 (84分) 岡澤 昂星 → 梶川 諒太 |
交代 | (62分) 野嶽 惇也 → 落合 陸 (75分) 吉田 真那斗 → 茂 平 (75分) 池田 廉 → 小酒井 新大 (79分) 三竿 雄斗 → 宇津元 伸弥 (79分) 天笠 泰輝 → 鮎川 峻 |
|---|
| 警告・退場 | (37分) 三竿 雄斗 (88分) デルラン |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 32 | 濵田 太郎 |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 2 | 岡本 拓也 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 3 | デルラン | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 6 | 三竿 雄斗 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | DF | 31 | ペレイラ | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | DF | 44 | 吉田 真那斗 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 14 | 池田 廉 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 18 | 野嶽 惇也 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | MF | 25 | 榊原 彗悟 | |
| FW | 14 | 中川 風希 | MF | 38 | 天笠 泰輝 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 11 | グレイソン | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 22 | ムン キョンゴン |
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 30 | 戸根 一誓 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | MF | 16 | 茂 平 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 19 | 小酒井 新大 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 8 | 落合 陸 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | FW | 13 | 伊佐 耕平 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | FW | 15 | 屋敷 優成 | |
| FW | 72 | 中村 優斗 | FW | 21 | 鮎川 峻 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 29 | 宇津元 伸弥 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 竹中 穣 | ||||

















































































