| (14分) 矢村 健 (50分) 矢村 健 |
得点者 | (25分) グスタボ シルバ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 中川 風希 → 金子 翔太 (72分) 世瀬 啓人 → 杉田 真彦 (85分) 浅倉 廉 → アンデルソン (90分) 矢村 健 → 榊原 杏太 |
交代 | (64分) 渡邉 りょう → マテウス ペイショット (75分) 井上 潮音 → 金子 大毅 (75分) 角 昂志郎 → 川﨑 一輝 (75分) リカルド グラッサ → 森岡 陸 (78分) グスタボ シルバ → 川合 徳孟 |
|---|
| (27分) 世瀬 啓人 (44分) 中川 創 (52分) 金子 翔太 (83分) 杉田 真彦 |
警告・退場 | (46分) 渡邉 りょう |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 21 | 三浦 龍輝 |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 4 | 松原 后 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 36 | リカルド グラッサ | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 38 | 川口 尚紀 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | DF | 52 | ヤン ファンデンベルフ | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 7 | 上原 力也 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 16 | グスタボ シルバ | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 18 | 井上 潮音 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | MF | 39 | 角 昂志郎 | |
| FW | 14 | 中川 風希 | MF | 71 | 倍井 謙 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 9 | 渡邉 りょう | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 川島 永嗣 |
| DF | 44 | ホッキ ジュニオール | DF | 2 | 川﨑 一輝 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 3 | 森岡 陸 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | DF | 45 | 甲斐 佑蒼 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 25 | 中村 駿 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 33 | 川合 徳孟 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 6 | 金子 大毅 | |
| FW | 71 | 榊原 杏太 | MF | 79 | ブラウン ノア 賢信 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 11 | マテウス ペイショット | |
| 須藤 大輔 | 監督 | ジョン ハッチンソン | ||||




























































































































