| 得点者 | (32分) 山本 隼大 (75分) 大森 渚生 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 楠本 卓海 → ホッキ ジュニオール (46分) 中川 風希 → 金子 翔太 (59分) 大森 彗斗 → 榊原 杏太 (78分) 久富 良輔 → アンデルソン (84分) 岡澤 昂星 → 松下 佳貴 |
交代 | (68分) 奥田 晃也 → 新井 瑞希 (80分) 加藤 千尋 → 多田 圭佑 (80分) 粟飯原 尚平 → 梅田 魁人 (87分) 山本 隼大 → 森村 俊太 (87分) 山﨑 希一 → 仙波 大志 |
|---|
| (45+1分) 中川 風希 (82分) ホッキ ジュニオール |
警告・退場 | (69分) 大森 渚生 (71分) 加藤 千尋 |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 34 | 西川 幸之介 |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 6 | 飯田 貴敬 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 97 | 鷹啄 トラビス | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 36 | 板倉 健太 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | DF | 2 | 大森 渚生 | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 24 | 山﨑 希一 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 3 | 大崎 航詩 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 99 | 加藤 千尋 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | MF | 39 | 山本 隼大 | |
| FW | 14 | 中川 風希 | FW | 13 | 粟飯原 尚平 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 44 | 奥田 晃也 | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 51 | 春名 竜聖 |
| DF | 44 | ホッキ ジュニオール | DF | 4 | 牛澤 健 | |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 5 | 知念 哲矢 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 15 | 長尾 優斗 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 40 | 森村 俊太 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 47 | 仙波 大志 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 70 | 新井 瑞希 | |
| FW | 71 | 榊原 杏太 | FW | 20 | 梅田 魁人 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 25 | 多田 圭佑 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 森 直樹 | ||||


























































