| 得点者 | (36分) 豊川 雄太 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (20分) 榊原 杏太 → 川上 エドオジョン 智慧 (46分) 金子 翔太 → 杉田 真彦 (69分) 森 侑里 → 中川 創 (76分) 浅倉 廉 → 中川 風希 (76分) 世瀬 啓人 → 岡澤 昂星 (90+3分) 久富 良輔 → 閑田 隼人 |
交代 | (67分) 豊川 雄太 → 杉本 健勇 (67分) 泉 柊椰 → 津久井 匠海 (73分) 谷内田 哲平 → 和田 拓也 (73分) オリオラ サンデー → 藤井 一志 (87分) 茂木 力也 → 福井 啓太 (90+3分) 笠原 昂史 → 加藤 有輝 |
|---|
| (79分) 松下 佳貴 (90分) 杉田 真彦 (90+10分) 中川 創 |
警告・退場 | (90+10分) 市原 吏音 |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 1 | 笠原 昂史 |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 22 | 茂木 力也 | |
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 34 | 村上 陽介 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 4 | 市原 吏音 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | DF | 20 | 下口 稚葉 | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 7 | 小島 幹敏 | |
| MF | 71 | 榊原 杏太 | MF | 30 | アルトゥール シルバ | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 14 | 泉 柊椰 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 41 | 谷内田 哲平 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | FW | 10 | 豊川 雄太 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 90 | オリオラ サンデー | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 21 | 加藤 有輝 |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 44 | 福井 啓太 | |
| DF | 44 | ホッキ ジュニオール | DF | 46 | 貫 真郷 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 15 | 中山 昂大 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 18 | 津久井 匠海 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 33 | 和田 拓也 | |
| FW | 14 | 中川 風希 | FW | 23 | 杉本 健勇 | |
| FW | 20 | 閑田 隼人 | FW | 28 | 富山 貴光 | |
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 42 | 藤井 一志 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 宮沢 悠生 | ||||

















































































