| (89分) アンデルソン | 得点者 | (13分) 山口 大輝 (47分) 石田 侑資 (64分) 堂鼻 起暉 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (58分) 矢村 健 → 芹生 海翔 (58分) 久富 良輔 → シマブク カズヨシ (73分) 杉田 真彦 → アンデルソン (73分) 川上 エドオジョン 智慧 → 大森 彗斗 (79分) 松木 駿之介 → 閑田 隼人 |
交代 | (71分) 山口 大輝 → キム ヒョンウ (83分) 柴田 壮介 → 木吹 翔太 (83分) 加瀬 直輝 → 鵜木 郁哉 (45+3分) 熊田 直紀 → 加藤 大晟 |
|---|
| (40分) 川上 エドオジョン 智慧 (45+2分) 世瀬 啓人 |
警告・退場 |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 23 | 佐々木 雅士 |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 2 | 石田 侑資 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 35 | 深港 壮一郎 | |
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | 8 | 柴田 壮介 | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 15 | 加瀬 直輝 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 7 | 石渡 ネルソン | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 19 | 大西 悠介 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 32 | 五十嵐 聖己 | |
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 38 | 熊田 直紀 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 14 | 山口 大輝 | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 39 | ジュ ヒョンジン |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 17 | 山田 裕翔 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 22 | 生駒 仁 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 25 | 鵜木 郁哉 | |
| MF | 24 | 永田 貫太 | MF | 27 | 山中 惇希 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | MF | 30 | 木吹 翔太 | |
| MF | 30 | 芹生 海翔 | FW | 16 | 加藤 大晟 | |
| FW | 20 | 閑田 隼人 | FW | 28 | キム ヒョンウ | |
| FW | 11 | アンデルソン | ||||
| 須藤 大輔 | 監督 | 田村 雄三 | ||||


















































































