| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分)松木 駿之介 →矢村 健 (68分)浅倉 廉 →梶川 諒太 (88分)杉田 真彦 →金子 翔太 (90+3分)岡澤 昂星 →大森 彗斗 |
交代 | (10分)西川 潤 →ヴィキンタス スリヴカ (64分)山田 寛人 →新川 志音 (64分)櫻井 辰徳 →本田 風智 (82分)松本 凪生 →ジョー (82分)長澤 シヴァタファリ →上原 牧人 |
|---|
| (40分) 松木 駿之介 (55分) 世瀬 啓人 |
警告・退場 |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 12 | 泉森 涼太 |
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 4 | 今津 佑太 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 5 | 長澤 シヴァタファリ | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 13 | 井上 太聖 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | DF | 32 | 小川 大空 | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 2 | 松本 凪生 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 7 | 新井 晴樹 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 11 | 西川 潤 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 16 | 西澤 健太 | |
| MF | 25 | 中村 涼 | MF | 27 | 櫻井 辰徳 | |
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 34 | 山田 寛人 | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 35 | 内山 圭 |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 30 | 木本 恭生 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 91 | 上原 牧人 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 10 | 本田 風智 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 33 | 西矢 健人 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 77 | ヴィキンタス スリヴカ | |
| MF | 72 | 中村 優斗 | FW | 9 | ジョー | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 19 | 鈴木 大馳 | |
| FW | 14 | 中川 風希 | FW | 47 | 新川 志音 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 小菊 昭雄 | ||||











































































































































