| (76分) 森 侑里 | 得点者 | (9分) 寺山 翼 (83分) 土居 聖真 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (58分) 楠本 卓海 → 中村 涼 (58分) 岡澤 昂星 → 松下 佳貴 (73分) 梶川 諒太 → 中村 優斗 (81分) 川上 エドオジョン 智慧 → 金子 翔太 (81分) 浅倉 廉 → 杉田 真彦 |
交代 | (70分) 國分 伸太郎 → 榎本 啓吾 (70分) 南 秀仁 → 坂本 亘基 (88分) 高橋 潤哉 → 堀金 峻明 (88分) 氣田 亮真 → 坂本 亘基 (90+3分) 土居 聖真 → 熊本 雄太 |
|---|
| (20分) 世瀬 啓人 (90分) 矢村 健 |
警告・退場 |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 45 | 渋谷 飛翔 |
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 19 | 岡本 一真 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 4 | 西村 慧祐 | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 22 | 城和 隼颯 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | DF | 13 | 野嶽 寛也 | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 17 | 寺山 翼 | |
| MF | 22 | 久富 良輔 | MF | 88 | 土居 聖真 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 18 | 南 秀仁 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | FW | 10 | 氣田 亮真 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 25 | 國分 伸太郎 | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 16 | 長谷川 洸 |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 15 | 川井 歩 | |
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 3 | 熊本 雄太 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 49 | 坂本 稀吏也 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 14 | 坂本 亘基 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 20 | 吉尾 海夏 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 27 | 榎本 啓吾 | |
| MF | 72 | 中村 優斗 | FW | 55 | 堀金 峻明 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 99 | ベカ ミケルタゼ | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 横内 昭展 | ||||





























































































