| (37分) 中村 優斗 | 得点者 | (31分) 内藤 大和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 芹生 海翔 → 松下 佳貴 (66分) 松木 駿之介 → 川上 エドオジョン 智慧 (66分) 真鍋 隼虎 → 閑田 隼人 (79分) 浅倉 廉 → 金子 翔太 |
交代 | (71分) 佐藤 恵介 → 村上 千歩 (76分) 藤井 一志 → 熊倉 弘達 (76分) 武井 成豪 → 平塚 悠知 (85分) 荒木 翔 → 水野 颯太 (85分) 大島 康樹 → スタチオーリ ミケーレ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (38分) 芹生 海翔 (63分) 永野 修都 |
警告・退場 | (41分) 安田 虎士朗 (87分) 村上 千歩 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 1 | 河田 晃兵 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 20 | 遠藤 光 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 22 | 小出 悠太 | |||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 44 | 福井 啓太 | |||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | MF | 7 | 荒木 翔 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 8 | 安田 虎士朗 | |||
| MF | 10 | 菊井 悠介 | MF | 24 | 佐藤 恵介 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 27 | 武井 成豪 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | FW | 10 | 内藤 大和 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | FW | 14 | 藤井 一志 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 29 | 大島 康樹 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 33 | 山内 康太 | ||
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 5 | 一瀬 大寿 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | 11 | 熊倉 弘達 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | MF | 13 | 村上 千歩 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | MF | 19 | 水野 颯太 | |||
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 25 | 平塚 悠知 | |||
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 47 | 保坂 知希 | |||
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 6 | 小林 岩魚 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | FW | 23 | スタチオーリ ミケーレ | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 渋谷 洋樹 | ||||||






























































































































