| (11分) 菊井 悠介 (74分) 真鍋 隼虎 |
得点者 | (30分) 山中 惇希 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 浅倉 廉 → 三木 仁太 (70分) 芹生 海翔 → 閑田 隼人 (81分) 菊井 悠介 → 松木 駿之介 (81分) 岡澤 昂星 → 中村 涼 (87分) 真鍋 隼虎 → 久富 良輔 |
交代 | (65分) 加藤 大晟 → オウイエ ウイリアム (79分) 中島 舜 → 久永 瑠音 (79分) 西谷 亮 → 木吹 翔太 (90分) 田中 幹大 → 坂元 一渚璃 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (42分) 森 侑里 | 警告・退場 | (14分) 堂鼻 起暉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 23 | 佐々木 雅士 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 3 | 遠藤 凌 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 22 | 高橋 勇利也 | |||
| MF | 19 | 近藤 優成 | MF | 7 | 中島 舜 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 13 | 村上 陽斗 | |||
| MF | 10 | 菊井 悠介 | MF | 14 | 山口 大輝 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 27 | 山中 惇希 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | FW | 10 | 西谷 亮 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | FW | 11 | 加藤 大晟 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 29 | 田中 幹大 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 加藤 有輝 | ||
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 5 | 桒田 大誠 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | 28 | 久永 瑠音 | |||
| DF | 4 | 中川 創 | MF | 30 | 木吹 翔太 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 41 | 松本 琉雅 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | FW | 26 | 坂元 一渚璃 | |||
| FW | 24 | 山﨑 絢心 | FW | 32 | オウイエ ウイリアム | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | ||||||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | 田村 雄三 | ||||||



















































































































