| (11分) 松木 駿之介 (14分) 岡澤 昂星 (36分) 三木 仁太 |
得点者 | (53分) 岡田 優希 (58分) 清水 一雅 (88分) 藤谷 匠 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 三木 仁太 → 杉田 真彦 (46分) 久富 良輔 → 浅倉 廉 (68分) 菊井 悠介 → 矢村 健 (86分) 真鍋 隼虎 → 閑田 隼人 (90+4分) 森 侑里 → 中川 創 |
交代 | (46分) 千葉 虎士 → 藤田 仁朗 (分) 芦部 晃生 → 中村 翼 (89分) 上畑 佑平士 → 永長 鷹虎 (90+5分) 安在 達弥 → 當麻 颯 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2分) 森 侑里 (77分) 中村 優斗 (78分) 槙野 智章 (85分) 栗栖 汰志 (88分) 松木 駿之介 |
警告・退場 | (34分) 清水 一雅 (90+4分) 永長 鷹虎 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 先発 | GK | 78 | チョン ソンリョン | ||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 17 | 藤谷 匠 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 23 | 安在 達弥 | |||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 29 | 土屋 櫂大 | |||
| MF | 22 | 久富 良輔 | DF | 77 | 千葉 虎士 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 6 | 上畑 佑平士 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 10 | 針谷 岳晃 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 30 | 狩野 海晟 | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 7 | 芦部 晃生 | |||
| FW | 10 | 菊井 悠介 | FW | 8 | 岡田 優希 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 9 | 清水 一雅 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 22 | 吉丸 絢梓 | ||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 5 | 當麻 颯 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | 14 | 中村 翼 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 19 | 藤田 仁朗 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 20 | 泉 彩稀 | |||
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 26 | 田中 慶汰 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 32 | 永長 鷹虎 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 11 | 三浦 知良 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | FW | 18 | 石井 稜真 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 寺田 周平 | ||||||
























































































