| 得点者 | (31分) 吉澤 柊 (65分) 安藤 一哉 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 岡澤 昂星 → 矢村 健 (46分) 杉田 真彦 → 菊井 悠介 (56分) 久保 征一郎 → 真鍋 隼虎 (68分) 中村 優斗 → 中村 涼 (78分) 森 侑里 → 久富 良輔 |
交代 | (60分) 野嶋 圭人 → 安藤 一哉 (70分) 藤川 虎太朗 → 進 昂平 (70分) 吉澤 柊 → 大﨑 舜 (81分) 渡邉 禅 → 石井 光輝 (81分) 長谷川 隼 → 中田 舜貴 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (82分) ジュリオ | 警告・退場 | (83分) 牧野 虎太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 先発 | GK | 31 | 牧野 虎太郎 | ||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 7 | 大野 佑哉 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 13 | 附木 雄也 | |||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 24 | 渡邉 禅 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | DF | 25 | 田中 康介 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 5 | 長谷川 雄志 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 6 | 長谷川 隼 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 8 | 近藤 貴司 | |||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | MF | 30 | 野嶋 圭人 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | FW | 18 | 吉澤 柊 | |||
| FW | 20 | 久保 征一郎 | FW | 28 | 藤川 虎太朗 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 田尻 健 | ||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 16 | 石井 光輝 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 3 | 冨田 康平 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | MF | 10 | 山中 麗央 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 17 | 忽那 喬司 | |||
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 26 | 中田 舜貴 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | MF | 33 | 安藤 一哉 | |||
| FW | 10 | 菊井 悠介 | FW | 11 | 進 昂平 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 9 | 大﨑 舜 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 小林 伸二 | ||||||






























































































