| (72分) 真鍋 隼虎 | 得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 菊井 悠介 → 矢村 健 (71分) 中村 涼 → 久富 良輔 (82分) 浅倉 廉 → 梶川 諒太 (82分) 真鍋 隼虎 → 河本 大雅 (85分) 岡澤 昂星 → 中川 創 |
交代 | (69分) 荒木 翔 → 小林 岩魚 (73分) 佐藤 和弘 → 大島 康樹 (73分) 藤井 一志 → 黒川 淳史 (82分) 武井 成豪 → 山本 英臣 (82分) 福井 啓太 → 水野 颯太 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (27分) 菊井 悠介 (64分) 鈴木 翔太 (67分) 三木 仁太 |
警告・退場 | (40分) 福井 啓太 (90+1分) 小林 岩魚 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 先発 | GK | 1 | 河田 晃兵 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 2 | 井上 樹 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 20 | 遠藤 光 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 44 | 福井 啓太 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | 7 | 荒木 翔 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 8 | 安田 虎士朗 | |||
| MF | 10 | 菊井 悠介 | MF | 24 | 佐藤 恵介 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 27 | 武井 成豪 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | FW | 14 | 藤井 一志 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | FW | 26 | 佐藤 和弘 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 32 | 太田 龍之介 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 97 | 東 ジョン | ||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 4 | 山本 英臣 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | MF | 11 | 熊倉 弘達 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 13 | 村上 千歩 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 15 | 米陀 大洋 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 19 | 水野 颯太 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | MF | 6 | 小林 岩魚 | |||
| FW | 24 | 山﨑 絢心 | MF | 96 | 黒川 淳史 | |||
| FW | 20 | 久保 征一郎 | FW | 29 | 大島 康樹 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 渋谷 洋樹 | ||||||































































































