| (65分)真鍋 隼虎 | 得点者 | (82分) カプリーニ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (61分) 森 侑里 → 中川 創 (67分) 浅倉 廉 → 杉田 真彦 (67分) 中村 涼 → 久富 良輔 (86分) 真鍋 隼虎 → 矢村 健 (86分) 松木 駿之介 → 久保 征一郎 |
交代 | (72分) 和田 拓也 → 小島 幹敏 (72分) 日髙 元 → 杉本 健勇 (79分) カウアン ディニース → 中山 昂大 (79分) 泉 柊椰 → 加藤 聖 (90+1分) ガブリエウ → 尾崎 優成 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (55分) 永野 修都 (71分) 三木 仁太 (84分) 松木 駿之介 |
警告・退場 | (89分) 杉本 健勇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 先発 | GK | 24 | トム グローバー | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 5 | ガブリエウ | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 22 | 茂木 力也 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 37 | 関口 凱心 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 88 | 西尾 隆矢 | |||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | MF | 8 | カウアン ディニース | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 11 | カプリーニ | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 14 | 泉 柊椰 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 33 | 和田 拓也 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 45 | 山本 桜大 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 20 | 日髙 元 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 笠原 昂史 | ||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 19 | 尾崎 優成 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 3 | 加藤 聖 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | DF | 34 | 村上 陽介 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 15 | 中山 昂大 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 27 | 松井 匠 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | MF | 6 | 石川 俊輝 | |||
| FW | 24 | 山﨑 絢心 | MF | 7 | 小島 幹敏 | |||
| FW | 20 | 久保 征一郎 | FW | 23 | 杉本 健勇 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 宮沢 悠生 | ||||||










































































































