| (38分) 森 侑里 (49分) 真鍋 隼虎 (50分) 真鍋 隼虎 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (70分) 杉田 真彦 → 芹生 海翔 (74分) 浅倉 廉 → 松木 駿之介 (89分) 中村 優斗 → 中村 涼 (89分) 菊井 悠介 → 金子 翔太 (89分) 真鍋 隼虎 → 閑田 隼人 |
交代 | (52分) 松原 后 → 為田 大貴 (52分) グスタボ シルバ → 角 昂志郎 (67分) 川﨑 一輝 → 加藤 大育 (79分) 渡邉 りょう → 佐藤 凌我 (79分) ヤン ファンデンベルフ → 吉村 瑠晟 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | (45+3分) グスタボ シルバ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 先発 | GK | 1 | 川島 永嗣 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 30 | 山﨑 浩介 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 50 | 植村 洋斗 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 52 | ヤン ファンデンベルフ | |||
| DF | 19 | 近藤 優成 | MF | 2 | 川﨑 一輝 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 4 | 松原 后 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 6 | 金子 大毅 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 7 | 上原 力也 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 9 | 渡邉 りょう | |||
| FW | 10 | 菊井 悠介 | MF | 16 | グスタボ シルバ | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 11 | マテウス ペイショット | |||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | 21 | 三浦 龍輝 | ||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 20 | 加藤 大育 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 3 | 森岡 陸 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 36 | 吉村 瑠晟 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 18 | 井上 潮音 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 39 | 角 昂志郎 | |||
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 42 | 石塚 蓮歩 | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | MF | 8 | 為田 大貴 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | FW | 27 | 佐藤 凌我 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 三浦 文丈 | ||||||
































































































