| (17分) 近藤 優成 (91分) 河本 大雅 (116分) 芹生 海翔 |
得点者 | (35分) 佐々木 快 (96分) 沖田 空 (100分) 武藤 雄樹 (104分) 常田 克人 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 松木 駿之介 → 閑田 隼人 (80分) 近藤 優成 → 中村 涼 (90+4分) 森 侑里 → 中川 創 (91分) 矢村 健 → 真鍋 隼虎 (91分) 浅倉 廉 → 河本 大雅 (106分) 岡澤 昂星 → 芹生 海翔 |
交代 | (81分) 島川 俊郎 → 神戸 康輔 (81分) 佐々木 快 → 前田 泰良 (94分) 中山 陸 → 沖田 空 (98分) 棚橋 尭士 → 武藤 雄樹 (106分) 杉本 蓮 → 川畑 優翔 (114分) 竹内 崇人 → 徳永 裕大 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (84分) 槙野 智章 (89分) 三木 仁太 |
警告・退場 | (45分) 佐々木 快 (53分) 高野 遼 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 先発 | GK | 21 | 金 珉浩 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 4 | 島川 俊郎 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 13 | 常田 克人 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 37 | 山内 琳太郎 | |||
| DF | 19 | 近藤 優成 | MF | 10 | 中山 陸 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 16 | 高野 遼 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 17 | 竹内 崇人 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 18 | 三鬼 海 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | FW | 7 | 棚橋 尭士 | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 9 | 佐々木 快 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 24 | 杉本 蓮 | |||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | 1 | 三浦 基瑛 | ||
| DF | 4 | 中川 創 | GK | 22 | 杉本 大地 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 19 | 沖田 空 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 15 | 前田 泰良 | |||
| MF | 25 | 中村 涼 | MF | 6 | 徳永 裕大 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 8 | 神戸 康輔 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | FW | 11 | 武藤 雄樹 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 20 | 川畑 優翔 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | シュタルフ 悠紀リヒャルト | ||||||

































































