| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (分) → (分) → (分) → (分) → (分) → |
交代 | (分) → (分) → (分) → (分) → (分) → |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 先発 | GK | ||||||
| DF | DF | |||||||
| DF | DF | |||||||
| DF | DF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| FW | FW | |||||||
| GK | 控え | GK | ||||||
| DF | DF | |||||||
| DF | DF | |||||||
| MF | DF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| FW | FW | |||||||
| FW | FW | |||||||
| FW | ||||||||
| 槙野 智章 | 監督 | |||||||
ハイライト
| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (分) → (分) → (分) → (分) → (分) → |
交代 | (分) → (分) → (分) → (分) → (分) → |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 先発 | GK | ||||||
| DF | DF | |||||||
| DF | DF | |||||||
| DF | DF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| FW | FW | |||||||
| GK | 控え | GK | ||||||
| DF | DF | |||||||
| DF | DF | |||||||
| MF | DF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| MF | MF | |||||||
| FW | FW | |||||||
| FW | FW | |||||||
| FW | ||||||||
| 槙野 智章 | 監督 | |||||||
藤枝MYFCは、志太榛原地域の人々とともに歩み、子どもたちに夢を与え、地域の活性化に貢献します。
ホームタウンと共に!