| (12分) 森 侑里 (59分) オウンゴール (82分) 金本 毅騎 |
得点者 | (45分) 木吹 翔太 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 北原 槙 → 角田 惠風 (71分) 真鍋 隼虎 → 渡邉 幸汰 (71分) 菊井 悠介 → 金本 毅騎 (90+2分) 長尾 優斗 → 楠本 卓海 (90+2分) 中村 優斗 → 沼田 駿也 |
交代 | (46分) 高橋 勇利也 → 深港 壮一郎 (61分) 木吹 翔太 → 岡庭 愁人 (61分) 遠藤 凌 → 永木 亮太 (70分) 道脇 豊 → 加藤 大晟 (85分) 中島 舜 → 山中 惇希 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | (89分) 深港 壮一郎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | 吉田 舜 | 先発 | GK | 23 | 佐々木 雅士 | ||
| DF | 2 | 松田 佳大 | DF | 3 | 遠藤 凌 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 6 | 岩下 航 | |||
| DF | 6 | 岡本 拓也 | DF | 15 | 中野 陽斗 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 22 | 高橋 勇利也 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 7 | 中島 舜 | |||
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | MF | 14 | 山口 大輝 | |||
| MF | 66 | 長尾 優斗 | MF | 30 | 木吹 翔太 | |||
| MF | 77 | 北原 槙 | FW | 9 | 道脇 豊 | |||
| FW | 10 | 菊井 悠介 | FW | 10 | 西谷 亮 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 38 | 熊田 直紀 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 加藤 有輝 | ||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 35 | 深港 壮一郎 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | MF | 27 | 山中 惇希 | |||
| MF | 8 | 角田 惠風 | MF | 28 | 久永 瑠音 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 37 | 岡庭 愁人 | |||
| MF | 97 | 青木 俊輔 | MF | 40 | 永木 亮太 | |||
| FW | 18 | 沼田 駿也 | MF | 42 | 中山 竜之介 | |||
| FW | 20 | 金本 毅騎 | FW | 11 | 加藤 大晟 | |||
| FW | 37 | 渡邉 幸汰 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | 田村 雄三 | ||||||











































