| (7分) 金本 毅騎 (13分) 中川 創 (50分) 角田 惠風 (108分) 北原 槙 (120+4分) 中村 優斗 |
得点者 | (15分) 横山 塁 (18分) 森 海渡 (35分) 吉尾 海夏 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 三木 仁太 → 森 侑里 (59分) 近藤 優成 → 中村 優斗 (67分) 金本 毅騎 → 真鍋 隼虎 (71分) 川本 梨誉 → 菊井 悠介 (91分) 青木 俊輔 → 沼田 駿也 (103分) 梶川 諒太 → 長尾 優斗 |
交代 | (69分) 横山 塁 → 榎本 啓吾 (69分) 國分 伸太郎 → 坂本 稀吏也 (81分) 森 海渡 → ディサロ 燦シルヴァーノ (81分) 吉尾 海夏 → タリソン・アウベス (97分) イ ドンヒ → 竹ノ谷 優駕スベディ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (22分)槙野 智章 (120+1分)佐々木 将貴 (120+5分)北原 槙 |
警告・退場 | (24分)野嶽 寛也 (29分)城和 隼颯 (45分)イ・ドンヒ (105+1分)ディサロ 燦シルヴァーノ (119分)竹ノ谷 優駕スベディ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | 吉田 舜 | 先発 | GK | 1 | 渋谷 飛翔 | ||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 2 | イ ドンヒ | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 6 | 山田 拓巳 | |||
| DF | 14 | 三木 仁太 | DF | 15 | 川井 歩 | |||
| MF | 8 | 角田 惠風 | DF | 22 | 城和 隼颯 | |||
| MF | 17 | 川本 梨誉 | MF | 13 | 嶽 寛也 | |||
| MF | 19 | 近藤 優成 | MF | 14 | 柳町 魁耀 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 20 | 吉尾 海夏 | |||
| MF | 77 | 北原 槙 | FW | 18 | 横山 塁 | |||
| MF | 97 | 青木 俊輔 | FW | 25 | 國分 伸太郎 | |||
| FW | 20 | 金本 毅騎 | FW | 39 | 森 海渡 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 16 | 長谷川 洸 | ||
| DF | 2 | 松田 佳大 | DF | 5 | 杉井 颯 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 49 | 坂本 稀吏也 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 23 | 田中 祉同 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 27 | 榎本 啓吾 | |||
| MF | 66 | 長尾 優斗 | MF | 30 | 竹ノ谷 優駕スベディ | |||
| MF | 10 | 菊井 悠介 | MF | 88 | タリソン・アウベス | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 11 | ディサロ 燦シルヴァーノ | |||
| FW | 18 | 沼田 駿也 | FW | 55 | 堀金 峻明 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 横内 昭展 | ||||||
























