| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
2016明治安田生命J3リーグ第7節 vs グルージャ盛岡 藤枝総合運動公園サッカー場 |
||
| 2 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 静岡産業大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 3 | 火 | OFF | |||
| 4 | 水 | ![]() |
17:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 木 | ![]() |
10:30 | vs常葉大学浜松キャンパス 常葉大学浜松キャンパス |
|
| 6 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 | ![]() |
14:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第8節 vs ガンバ大阪U-23 万博記念競技場 |
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | OFF | |||
| 11 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第9節 vs SC相模原 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 16 | 月 | ![]() |
11:00 | vs名城大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 17 | 火 | OFF | |||
| 18 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第10節 vs ガイナーレ鳥取 とりぎんバードスタジアム |
|
| 23 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 名古屋経済大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 24 | 火 | OFF | |||
| 25 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第11節 vs 大分トリニータ 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 30 | 月 | OFF | |||
| 31 | 火 | OFF | |||



