| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 日 | ![]() |
13:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第30節 vsAC長野パルセイロ 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 6 | 月 | OFF | |||
| 7 | 火 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
| 10 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 | ![]() |
14:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第31節 vsFC東京U-23 江東区夢の島競技場 |
|
| 12 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 月 | OFF | |||
| 14 | 火 | OFF | |||
| 15 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 土 | 移動 | |||
| 19 | 日 | ![]() |
14:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第32節 vsセレッソ大阪U-23 ヤンマースタジアム長居 |
|
| 20 | 月 | |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 火 | OFF | |||
| 22 | 水 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 日 | ![]() |
13:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第33節 vsブラウブリッツ秋田 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 27 | 月 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 火 | OFF | |||
| 29 | 水 | ![]() |
9:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 木 | ![]() |
9:00 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。


