| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
11:00 | vs日本福祉大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 2 | 月 | OFF | |||
| 3 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
17:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第22節 vsいわてグルージャ盛岡 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 8 | 日 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | OFF | |||
| 11 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 日 | ![]() |
17:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第23節 vsAC長野パルセイロ 長野Uスタジアム |
|
| 16 | 月 | ![]() |
15:00 | vs静岡産業大学 静岡産業大学第2グラウンド |
|
| 17 | 火 | OFF | |||
| 18 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 金 | ![]() |
非公開 | ||
| 21 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 日 | OFF | |||
| 23 | 月 | OFF | |||
| 24 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |
| 27 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
13:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第24節 vsガンバ大阪U-23 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 29 | 日 | ![]() |
11:30 | vs川崎フロンターレ 麻生グラウンド |
|
| 30 | 月 | OFF | |||
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。



