| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ![]() |
11:00 | vs常葉大浜松 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 2 | 日 | ![]() |
11:00 | vs静岡産業大 静岡産業大第2グラウンド |
|
| 3 | 月 | OFF | |||
| 4 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 5 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 7 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 日 | ![]() |
12:00 | vsFC刈谷 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 10 | 月 | ![]() |
11:00 | vsAC長野パルセイロ 時之栖Bグラウンド |
|
| 11 | 火 | OFF | |||
| 12 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 13 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 14 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 土 | ![]() |
13:30 | vsクリアソン新宿 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 16 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 月 | 非公開 | |||
| 18 | 火 | OFF | |||
| 19 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 20 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝市民グラウンド 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 21 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 日 | ![]() |
12:00 | vs Honda FC Honda都田サッカー場 |
|
| 24 | 月 | OFF | |||
| 25 | 火 | OFF | |||
| 26 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 土 | ![]() |
11:00 | vs 清水エスパルス 三保グラウンド※非公開 |
|
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。


