日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | |||
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | OFF | |||
4 | 水 | OFF | |||
5 | 木 | OFF | |||
6 | 金 | OFF | |||
7 | 土 | OFF | |||
8 | 日 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 火 | OFF | |||
11 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 火 | OFF | |||
18 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 日 | ![]() |
13:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 火 | OFF | |||
25 | 水 | 鹿児島キャンプ | |||
26 | 木 | 鹿児島キャンプ | |||
27 | 金 | 鹿児島キャンプ | |||
28 | 土 | 鹿児島キャンプ | |||
29 | 日 | 鹿児島キャンプ | |||
30 | 月 | 鹿児島キャンプ | |||
31 | 火 | OFF |